Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
waterbouw:diversen [2014/05/19 14:52]
henk
waterbouw:diversen [2014/05/19 18:44] (huidige)
henk
Regel 1: Regel 1:
 +/*live*/
  
 +\\ \\ 
 +**[[waterbouw:​veiligheidssignalisatie|Naar inhoudsopgave]]**,​ **[[waterbouw:​inleiding_veiligheidssignalisatie|inleiding]]**,​ **[[waterbouw:​instructie_veiligheidssignalisatie|instructie]]**, ​
 +hoofdstuk **[[waterbouw:​vluchtwegmarkering|1]]**,​ **[[waterbouw:​reddingsmarkering|2]]**,​ **[[waterbouw:​brandbestrijdingsmarkering|3]]**, ​ **[[waterbouw:​gebodssignalering|4]]**, ​ **[[waterbouw:​verbodssignalering|5a]]**, ​ **[[waterbouw:​verbodssignalering#​5b_samengestelde_signalering|5b]]**, ​ **[[waterbouw:​waarschuwingssignalering|6]]**,​
 +**[[waterbouw:​tijdelijke bindlabels|7]]**, ​ **[[waterbouw:​diversen|8]]**,​ **[[waterbouw:​bevestigingsmaterialen|9a]]**, ​ **[[waterbouw:​bevestigingsmaterialen#​9b_bevestigingsmaterialen|9b]]**,​ **[[waterbouw:​leidingmarkering|10]]**, ​ **[[waterbouw:​ism_posters|11 ]]**, **[[waterbouw:​zoneringsborden|12]]**
 +\\ \\ 
 +  ​
 +
 +
 +
 +==== 8 Diversen ​ ====
 +
 +(Various)\\ ​
 +
 +|<100% 26% 20% 40% 7% 7%>|
 +^   ​Pictogram\\\ plaatje ​      ​^Product code\\ (maten in mm.)  ^Toepassing\\ Area of implementation ​ ^Binnen-\\ vaart\\ Inland shipping ​ ^Zeevaart\\ Sea-going vessels ​ ^
 +|   ​{{waterbouw:​various_01.png?​nolink|}} ​  ​|**S.00S31.A.VZ.2** (15x10.000)\\ **S.00S31.B.VZ.2** (35x10.000)\\ **S.00S31.C.VZ.2** (70x10.000)|Rood geblokte band voor markeren van (opslag van) brandbestrijdingsmateriaal.\\ \\ Red striped tape to signpost (storage of) fire-fighting equipment. ​ |      |      |
 +|   ​{{waterbouw:​various_02.png?​nolink|}} ​  ​|**S.00S32.A.VZ.2** (15x10.000)\\ **S.00S32.B.VZ.2** (35x10.000)\\ **S.00S32.C.VZ.2** (70x10.000)|Groen geblokte band voor markeren van vluchtdeuren,​ vluchtluiken en reddingsmateriaal.\\ \\ Green striped tape to signpost escape doors, escape hatches and rescue equipment. ​ |      |      |
 +|   ​{{waterbouw:​various_03.png?​nolink|}} ​  ​|**S.00S33.A.VZ.2** (15x10.000)\\ **S.00S33.B.VZ.2** (35x10.000)\\ **S.00S33.C.VZ.2** (70x10.000)|Zwart geblokte band voor markering van obstakels (in de vluchtroute).\\ \\ Black striped tape to signpost obstacles (along the escape route). ​ |  {{waterbouw:​v-tje.png?​nolink|V-tje}} ​ |  {{waterbouw:​v-tje.png?​nolink|V-tje}} ​ |
 +|   ​{{waterbouw:​s_7525.png?​nolink|}} ​  ​|**S.0S148.B.VZ.2**\\ (75x10.000)\\ \\ (Photoluminescent)|Rol nalichtend materiaal zonder opdruk, toe te passen als z.g. low-location lighting of als ondersteunende markering voor bijv. deurhendel, afsluiters, e.d.\\ \\ Strip of afterglow material without printing for use as lowlocation lighting or as supporting signage for doorhandles,​ valves, etc.  |    |    |
 +|   ​{{nieuwe_afbeeldingen:​reflecting_tape.png?​nolink&​173x42|}} ​  ​|**S.0S945.B.WZ.5**\\ (50x45.000)\\ \\ (Retro-Reflective)|SOLAS Reflecting tape.  |    |    |
 +|   ​{{waterbouw:​s_1001.png?​nolink|}} ​  ​|**S.00S20.A.VZ.2**\\ (ø100)\\ \\ **IMO**\\ (Photoluminescent)|Aanbrengen als vloermarkering voor vluchtroute waar markering op wanden niet mogelijk is. Alleen toepasbaar op gladde vloeren.\\ \\ Use to mark out escape route on floor when wall signs are not possible. Can only be used on smooth floors. ​ |    |    |
 +|   ​{{waterbouw:​s_5002.png?​nolink|}} ​  ​|**S.00S22.A.VZ.2**\\ (50x200)\\ \\ (Photoluminescent)|Aanbrengen als vloermarkering of als ondersteunende vluchtroute markering laag bij de grond in de onoverzichtelijke ruimtes. Alleen laag bij de grond toe te passen.\\ \\ Use to mark out escape route on floor or as supporting escape route signposting close to the ground in areas with poor visibility. Only use close to the ground. ​ |    |    |
 +|   ​{{waterbouw:​various_04.png?​nolink|}} ​  ​|Wissellijst met aluminium scharnierende wanden.\\ \\ Exchangeable board with aluminium hinged walls  |Voor montage van Safety plan, musterlist en andere tekeningen of posters. Te bestellen op standaard maat van DIN A4, A3, A2, A1 of A0. Afwijkende maten ook mogelijk op aanvraag.\\ \\ For display of Safety plan, muster list and other drawings or posters. Can be ordered in standard sizes, DIN A4, A3, A2, A1 or A0. Non-standard sizes also available on request. ​ |    |    |
 +|   ​{{waterbouw:​255999_en.png?​nolink|}} ​  ​|**4433.03VC** ​ (ø30) EN\\ **4433.03NI** ​ (ø30) NL\\ \\ **J698**\\ priktang\\ clipper\\ \\ **ARBO**|Sticker keuring handgereedschap. 9 stickers per kaart. Leverbaar per kaart.\\ \\ Hand tool inspection sticker. 9 stickers per card. Supplied by the card.  |  {{waterbouw:​v-tje.png?​nolink|V-tje}} ​ |  {{waterbouw:​v-tje.png?​nolink|V-tje}} ​ |
 +|   ​{{nieuwe_afbeeldingen:​boskalis.png?​nolink|}} ​  ​|**S.0S416.R.FE.9** ​ 600x400 |Informatie/​instructie bord: toegang tot het schip.\\ \\ Information/​instruction sign: entrance vessel ​ |    |    |
waterbouw/diversen.txt · Laatst gewijzigd: 2014/05/19 18:44 door henk