Inhoud
Leeswijzers
Gebruikte codes in de leeswijzers:
R = worden gevaren/risico's onder separaat kopje genoemd ja/nee
M = worden maatregelen onder separaat kopje genoemd ja/nee
*1 = verwijzing naar bestaande wet- en regelgeving
*2 = verwerkt in tekst
AW = Arbowet
AB = Arbobesluit
AR = Arboregeling
BR = beleidsregel Waterbouw
KEW = Kernenergiewet
BS = Besluit stralingsbescherming
WWBM = Warenwet Besluitmachines
WSU = Wet scheepsuitrusting
EG en EEG = Europese richtlijn
Leeswijzer per wetsartikel
Leeswijzer AW art. 1 lid 3h - Arbeidsmiddelen
informatie m.b.t. Leeswijzer AW art. 1 lid 3h verwerkt in onderstaande tabel | ||||
risico | art nr. | omschrijving van artikel | Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw | |
---|---|---|---|---|
hst/par | omschrijving hst/par | |||
Diverse risico's bij gebruik van arbeidsmiddelen | AW art 1 lid 3h | Arbeidsmiddelen | 11.2 | Arbeidsmiddelen |
11.2.1 | Definitie en begripsbepaling m.b.t. arbeidsmiddelen | |||
11.2.2 | Arbeidsmiddelen algemeen | |||
11.2.3 | Arbeidsmiddelen met een CE markering | |||
11.2.4 | Arbeidsmiddelen met een stuurrad-markering | |||
11.2.5 | Behandeling van arbeidsmiddelen in deze Arbocatalogus | |||
11.3 | Gereedschappen en machines | |||
11.3.1 | Keuze gereedschappen | |||
11.3.2 | Specifieke aandrijvingen | |||
11.3.3 | Slijpmachines | |||
11.3.4 | Overig gereedschap en machines |
Aanverwante artikelen bij leeswijzer AW art. 1 lid 3h - Arbeidsmiddelen
Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde
Leeswijzer AW art. 3 lid 1e - Arbobeleid m.b.t. BHV zaken
informatie m.b.t. Leeswijzer AW art. 3 verwerkt in onderstaande tabel | ||||
risico | art nr. | omschrijving van artikel | Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw | |
---|---|---|---|---|
hst/par | omschrijving hst/par | |||
Vergroten van gevolgen na een noodgeval (ongeval, brand etc.) | AW art 3 lid 1e | Arbobeleid m.b.t. BHV zaken | 10.4 | Noodorganisatie(s) binnen het bedrijf |
10.4.0 | Proloog en samenvatting m.b.t. noodorganisaties | |||
10.4.1 | Noodorganisatie aan de wal | |||
10.4.2 | Noodorganisatie aan boord | |||
10.4.3 | Samenstellen en onderhouden van een noodorganisatie | |||
10.4.4 | Wettelijk kader m.b.t. BHV |
Aanverwante artikelen bij leeswijzer AW art. 3 lid 1e - Arbobeleid m.b.t. BHV zaken
Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde
Leeswijzer AW art. 5 - Inventarisatie en evaluatie van risico's
informatie m.b.t. Leeswijzer AW art. 5 verwerkt in onderstaande tabel | ||||
risico | art nr. | omschrijving van artikel | Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw | |
---|---|---|---|---|
hst/par | omschrijving hst/par | |||
Risico's die niet afgedekt zijn door passende maatregelen kunnen ernstige gevolgen hebben in de vorm van ongevallen en/of schade | AW art 5 | Inventarisatie en evaluatie van risico's | 10.1 | Risicobeheersing en riskmanagement |
10.1.0 | Proloog en samenvatting | |||
10.1.1 | Risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) | |||
10.1.2 | Verdiepende RI&E | |||
10.1.3 | Taak-risicoanalyse (TRA) | |||
10.1.4 | Proces-risicoanalyse | |||
10.1.5 | Persooonlijke-risicoanalyse | |||
10.1.6 | Branche RI&E | |||
10.1.7 | Werkvergunningen en RI&E | |||
10.1.8 | Systematische aanpak m.b.t. RI&E | |||
10.1.9 | Wettelijk kader m.b.t. RI&E | |||
10.1.10 | Maatregelen m.b.t. RI&E |
Aanverwante artikelen bij leeswijzer AW art. 5 - Inventarisatie en evaluatie van risico's
Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde
Leeswijzer AW art. 8 - Voorlichting, onderricht en deskundigheid
informatie m.b.t. Leeswijzer AW art. 8 verwerkt in onderstaande tabel | ||||
risico | art nr. | omschrijving van artikel | Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw | |
---|---|---|---|---|
hst/par | omschrijving hst/par | |||
Onkunde, hierdoor kunnen diverse gevaarlijke situaties ontstaan | AW art 8 | Voorlichting en onderricht | 10.3 | Communiceren van veiligheidsinformatie |
23.1 | Medewerkers algemeen | |||
23.1.1 | Voorlichting en onderricht | |||
23.1.1.1 | Basisinformatie | |||
23.1.1.2 | Continue voorlichting | |||
23.1.1.3 | Cursussen en training | |||
23.1.2 | Deskundigheid | |||
23.2 | Lokale projectmedewerkers |
De aanverwante artikelen bij leeswijzer AW art. 8 zijn opgesplitst in twee delen t.w.:
referenties naar items over "Voorlichting, onderricht en onderwijs"
referenties naar items over "Deskundigen, deskundigheid, taken deskundigen en afgifte certificaten"
Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde
Leeswijzer AB art. 2.15 - Psychosociale arbeidsbelasting
informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 2.15 verwerkt in onderstaande tabel | ||||
risico | art nr. | omschrijving van artikel | Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw | |
---|---|---|---|---|
hst/par | omschrijving hst/par | |||
Te veel stress waardoor: psychische overbelasting of andere chronische gezondheidsklachten | AB art. 2.15 | Psychosociale arbeidsbelasting | 13.2 | Psychosociale arbeidsbelasting |
13.2.1 | -inleiding | |||
13.2.2 | -Seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten | |||
13.2.3 | -Werkdruk |
Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 2.15 - Psychosociale arbeidsbelasting
Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde
Leeswijzer AB art. 2.28 - Ontwerp-, V&G-, VGM-, project-, reparatie- en noodplannen met RI&E
informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 2.28 verwerkt in onderstaande tabel | ||||
risico | art nr. | omschrijving van artikel | Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw | |
---|---|---|---|---|
hst/par | omschrijving hst/par | |||
Ontbreken van de juiste informatie bij de werknemer | AB art. 2.28 | Veiligheids- en gezondheidsplan | 10.2 | Ontwerp-, V&G-, VGM-, reparatie- en noodplannen met RI&E |
10.2.0 | Inleiding m.b.t. plannen | |||
10.2.1 | Ontwerpplannen voor project en RI&E | |||
10.2.2 | V&G plannen en RI&E | |||
10.2.3 | VGM-projectplannen en RI&E | |||
10.2.4 | Projectplannen RI&E | |||
10.2.5 | Reparatieplannen en RI&E | |||
10.2.6 | Noodplannen (incl. alarmrollen), calamiteitenplannen en veiligheids- of ontruimingsplannen | |||
10.2.7 | Overige zaken met betrekking to RI&E en plannen/projecten |
Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde
Leeswijzer AB art. 3.2 - Inrichting arbeidsplaatsen - algemene vereisten
informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 3.2 verwerkt in onderstaande tabel | ||||
risico | art nr. | omschrijving van artikel | Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw | |
---|---|---|---|---|
hst/par | omschrijving hst/par | |||
Diverse risico's | AB art 3.2 | Algemene vereisten m.b.t. inrichting arbeidsplaatsen | 10.5 | Orde en netheid |
15.4 | Kantoren, werkplaatsen, magazijnen, buitenopslag, opstap- en aflossteigers |
Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 3.2
Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde
Leeswijzer AB art. 3.4 - Elektriciteit
informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 3.4 verwerkt in onderstaande tabel | ||||
risico | art nr. | omschrijving van artikel | Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw | |
---|---|---|---|---|
hst/par | omschrijving hst/par | |||
Elektrocutie | AB art 3.4 | Elektrische installaties | 12.3 | Elektriciteit (algemeen) |
22.1 | Elektriciteit (aanvoer en distributie) | |||
Bijlage 28 | ||||
BR3.4 | Aanleg en gebruik van elektrische installaties | |||
BR3.5 | Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden |
Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 3.4
Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde
Leeswijzer AB art. 3.5g - Besloten ruimten
informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 3.5g verwerkt in onderstaande tabel | ||||
risico | art nr. | omschrijving van artikel | Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw | |
---|---|---|---|---|
hst/par | omschrijving hst/par | |||
Verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand en/of explosie | AB art 3.5g | Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging of brand | 21.6 | Besloten ruimten |
Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 3.5g
Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde
Leeswijzer AB art. 3.8 - Brand, brandpreventie en brandbestrijding
informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 3.8 verwerkt in onderstaande tabel | ||||
risico | art nr. | omschrijving van artikel | Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw | |
---|---|---|---|---|
hst/par | omschrijving hst/par | |||
Brandplekken op de huid, verbranding van huid/lichaamsdelen en algemene brandschade | AB art. 3.8 | Brandmelding en brandbestrijding | 11.4 | Brand, brandpreventie en brandbestrijding |
11.4.0 | Indeling hoofdstuk “Brand, brandpreventie en brandbestrijding” | |||
11.4.1 | Inleiding “Brand, brandpreventie en brandbestrijding” | |||
11.4.2 | Risico's, maatregelen, RI&E en Arbeidshygiënische strategie | |||
11.4.3 | Brandklassen met bijbehorende symbolen | |||
11.4.4 | Blusstoffen, blusmiddelen/installaties, branddetectie-/ waarschuwings-/ alarm-/meldinstallaties en persoonlijke uitrustingsstukken | |||
11.4.5 | Brandpreventie | |||
11.4.6 | Brandbestrijding | |||
11.4.7 | Verwijzingen |
Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 3.8 - Brand, brandpreventie en brandbestrijding
Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde
N.B. Items binnen het onderwerp fysieke belasting zijn: zitten, staan, knielen, hurken, tillen, dragen, duwen, trekken, energetische overbelasting, lichaamswarmte, warmtebelasting, onderbelasting, repeterende bewegingen (waaronder beeldschermwerk) en trillingen
Leeswijzer AB art. 3.10 - In het water vallen
informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 3.10 verwerkt in onderstaande tabel | ||||
risico | art nr. | omschrijving van artikel | Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw | |
---|---|---|---|---|
hst/par | omschrijving hst/par | |||
Verdrinken | AB art 3.10 | Redden van drenkelingen | 12.2 | In het water vallen |
Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 3.10
Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde
Leeswijzer AB art. 3.16 - Valgevaar
informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 3.16 verwerkt in onderstaande tabel | ||||
risico | art nr. | omschrijving van artikel | Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw | |
---|---|---|---|---|
hst/par | omschrijving hst/par | |||
Valgevaar | AB art 3.16 | Voorkomen valgevaar | 12.1 | Valgevaar algemeen, begeven/werken op hoogte |
12.1.1 | Vallen van hoogte | |||
12.1.1.1 | Vallen van vloeren of dekken | |||
12.1.1.2 | Vallen in vloer- of dekopeningen | |||
12.1.6 | Veiligheids- of vangnetten | |||
12.1.7 | PBM's bij werken op hoogte |
Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 3.16
Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde
Leeswijzer AB art. 3.30 - Het graven van en het werken in putten en sleuven
informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 3.30 verwerkt in onderstaande tabel | ||||
risico | art nr. | omschrijving van artikel | Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw | |
---|---|---|---|---|
hst/par | omschrijving hst/par | |||
Instortgevaar, bedolven worden, besloten ruimten | AB art 3.30 | Bouwputten, tunnels, uitgravingen,en andere ondergrondse werkzaamheden en grondverzetwerkzaamheden | 17.2.2 | Het graven van en het werken in putten en sleuven |
Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 3.30
Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde
Leeswijzer AB art. 4.1 - Gevaarlijke stoffen
informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 4.1 verwerkt in onderstaande tabel | ||||
risico | art nr. | omschrijving van artikel | Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw | |
---|---|---|---|---|
hst/par | omschrijving hst/par | |||
Blootstelling aan gevaarlijke stoffen, met alle risico's die daarbij horen. | AB art 4.1 | definitie van gevaarlijke stoffen | 12.9 | Gevaarlijke stoffen |
12.9.0 | Behandeling van gevaarlijke stoffen in hoofdstuk 12.9 | |||
12.9.1 | Algemeen | |||
12.9.2 | Risico's en maatregelen | |||
12.9.3 | Begrippen | |||
12.9.4 | Toepasselijke wetgeving en overige informatie | |||
12.9.5 | Registratie van gevaarlijke stoffen in voorraad/gebruik | |||
12.9.6 | Gebruik van gevaarlijke stoffen | |||
12.9.7 | Opslag van gevaarlijke stoffen | |||
12.9.8 | Vervoer van gevaarlijke stoffen | |||
12.9.9 | Afvoer van gevaarlijke stoffen | |||
12.9.10 | PBM's en overige beschermingsmiddelen |
Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 4.1
Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde
Leeswijzer AB art. 4.1c - Werken in of met verontreinigde grond
informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 4.1c verwerkt in onderstaande tabel | ||||
risico | art nr. | omschrijving van artikel | Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw | |
---|---|---|---|---|
hst/par | omschrijving hst/par | |||
Blootstelling aan schadelijke stoffen, brand- en/of explosiegevaar van sommige stoffen. | AB art 4.1c | Beperken van blootstelling; algemene preventieve maatregelen | 7.2.5 | Verontreinigde bodem (wetgeving) |
16.2.2 | Verontreinigingen in de waterbodem (“in den natte”) | |||
16.2.3 | Vrijkomen van natuurlijke gassen (“in den natte”) | |||
17.2.3 | Verontreinigingen in de bodem (“in den droge”) | |||
17.2.4 | Vrijkomen van natuurlijke gassen (“in den droge”) | |||
Bijlage 28 | ||||
BR4.1c -6 | Beheersing van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen | |||
BR4.2-2 | Beoordelen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen |
N.b. Beleidsregel 4.1c-6 en 4.2-2 worden hier wel genoemd maar zijn volledig verwerkt in de publicatie van CROWP132
Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 4.1c
Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde
Leeswijzer AB art. 4.3 - Lassen, snijden en gutsen
informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 4.3 verwerkt in onderstaande tabel | ||||
risico | art nr. | omschrijving van artikel | Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw | |
---|---|---|---|---|
hst/par | omschrijving hst/par | |||
Blootstelling aan lasrook, en alle andere risico's met betrekking tot lassen, snijden en gutsen. | AB art 4.3 | grenswaarden van gevaarlijke stoffen | 12.4 | Lassen, snijden en gutsen |
12.4.0 | Indeling van dit hoofdstuk | |||
12.4.1 | Algemeen | |||
12.4.2 | Risico's | |||
12.4.3 | Behandeling van de risico's met bijbehorende maatregelen |
Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 4.3
Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde
Leeswijzer AB art. 4.10 - Werkzaamheden waar explosieven kunnen voorkomen
informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 4.10 verwerkt in onderstaande tabel | ||||
risico | art nr. | omschrijving van artikel | Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw | |
---|---|---|---|---|
hst/par | omschrijving hst/par | |||
Explosiegevaar | AB art 4.10 | Conventionele explosieven | 21.4 | Werkzaamheden waar explosieven kunnen voorkomen |
Aanverwante wetsartikelen bij leeswijzer AB art. 4.10
Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde
Leeswijzer AB art. 4.18 - Fijn stof/kwartsstof
informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 4.18 verwerkt in onderstaande tabel | ||||
risico | art nr. | omschrijving van artikel | Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw | |
---|---|---|---|---|
hst/par | omschrijving hst/par | |||
Beschadiging van longen | AB art 4.18 | Voorkomen of beperking van blootstelling aan kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen | 21.7 | Werken in een omgeving met stof ((grove) stof/fijn stof/ kwartsstof) |
Bijlage 28 | ||||
BR4.18.-4 | Doeltreffende beheersing van blootstelling aan kristallijn, respirabel kwarts in de bouw | |||
BR4.18.-4 Bijlage 13 | Bijlage 13, behorend bij beleidsregel 4.18-4 |
Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 4.18
Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde
Leeswijzer AB art. 5.1 - Fysieke belasting
informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 5.1 verwerkt in onderstaande tabel | ||||
risico | art nr. | omschrijving van artikel | Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw | |
---|---|---|---|---|
hst/par | omschrijving hst/par | |||
Het grootste risico is het onder- of overbelasten van het bewegingsapparaat van het menselijk lichaam | AB art. 5.1 | Definitie richtlijn m.b.t. fysieke belasting | 13.3 | Fysieke belasting |
13.3.1 | Inleiding | |||
13.3.2 | Fysieke belasting in de Waterbouw | |||
13.3.3 | Risico's RI&E en arbeidshygiënische strategie | |||
13.3.4 | Risico's en maatregelen m.b.t. fysieke belasting | |||
21.9 | Oeverwerk | |||
21.9.0 | Inleiding en begripsbepalingen | |||
21.9.1 | Steenzetwerk | |||
21.9.1.0 | - Algemeen | |||
21.9.1.1 | - Fysieke belasting bij het steenzetwerk | |||
21.9.2 | Overige facetten en risico's | |||
Voor de verschillende items binnen het onderwerp fysieke belasting zie onder de tabel achter N.B. |
Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 5.1 - Fysieke belasting
Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde
N.B. Items binnen het onderwerp fysieke belasting zijn: zitten, staan, knielen, hurken, tillen, dragen, duwen, trekken, energetische overbelasting, lichaamswarmte, warmtebelasting, onderbelasting, repeterende bewegingen (waaronder beeldschermwerk) en trillingen
Leeswijzer AB art. 5.7 - Beeldschermwerk
informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 5.7 verwerkt in onderstaande tabel | ||||
risico | art nr. | omschrijving van artikel | Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw | |
---|---|---|---|---|
hst/par | omschrijving hst/par | |||
belangrijkste risico's bij beeldschermwerk zijn stoornissen m.b.t. gezichtsvermogen en fysieke- en psychische belasting | AB art. 5.7 | Definities m.b.t. beeldschermwerk | 13.3.4.5 | Repeterende bewegingen (waaronder beeldschermwerk) |
Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 5.7 - Beeldschermwerk
Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde
Leeswijzer AB hoofdstuk 6, afdeling 3 art. 6.6 t/m 6.11 - Lawaai
informatie m.b.t. Leeswijzer AB hoofdstuk 6, afdeling 3 art. 6.6 t/m 6.11 verwerkt in onderstaande tabel | ||||
risico | art nr. | omschrijving van artikel | Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw | |
---|---|---|---|---|
hst/par | omschrijving hst/par | |||
Gehoorbeschadiging | AB art. 6.6 t/m 6.11 (hfdst.6 afd.3)* | Lawaai | 13.4.3 | Geluid |
13.4.3.1 | Wat is geluid | |||
13.4.3.2 | Schadelijk en hinderlijk geluid | |||
13.4.3.3 | Nadere RI&E, gehoorbescherming en geluidzones | |||
13.4.3.4 | Arbeidsgezondheidskundig onderzoek gehoor | |||
13.4.3.5 | Voorlichting en onderricht | |||
13.4.3.6 | Risico's en maatregelen m.b.t. schadelijk geluid |
* via het aanklikken van deze verwijzing komt met in de Arbeidsomstandighedenbesluit bij artikel 6.6 daarna kan men via de pijl naast “Bookmark” [rechtboven in het scherm] naar de andere genoemde artikelen.
Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB hoofdstuk 6, afdeling 3 art. 6.6 t/m 6.11 - Lawaai
Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde
Leeswijzer AB hoofdstuk 6, afdeling 4a-4b art. 6.12a t/m 6.12n - Stralingen
informatie m.b.t. Leeswijzer AB hoofdstuk 6, afdeling 4a en 4b art. 6.12a t/m 6.12n verwerkt in onderstaande tabel | ||||
risico | art nr. | omschrijving van artikel | Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw | |
---|---|---|---|---|
hst/par | omschrijving hst/par | |||
Straling | AB art. 6.12a t/m 6.12n (hfdst.6 afd.4a en 4b)* | Stralingen | 13.6 | Stralingen |
13.6.1 | Stralingen algemeen | |||
13.6.2 | Ioniserende stralingen | |||
13.6.3 | Niet-ioniserende stralingen | |||
13.6.4 | Met welke stralingen hebben wij te maken in de Waterbouw | |||
13.6.5 | Hoofdgroep optische straling | |||
13.6.5.1 | Ultraviolette straling | |||
13.6.5.2 | Infrarood (IR) straling | |||
13.6.5.3 | Zichtbare straling (licht) | |||
13.6.5.4 | Laserstraling | |||
13.6.5.5 | Open bronnen | |||
13.6.5.6 | LED's | |||
13.6.5.7 | Fotosensitiviteit (lichtovergevoeligheid | |||
13.6.5.8 | Risico's, maatregelen en overige verplichtingen voor de hoofdgroep optische straling | |||
13.6.6 | Hoofdgroep elektromagnetische velden | |||
13.6.6.1 | Radiofrequentiestraling | |||
13.6.6.2 | Straling met extreem lage frequenties (ELF) | |||
13.6.6.3 | Risico's en maatregelen voor de hoofdgroep elektromagnetische velden | |||
13.6.7 | Wetgeving en verwijzingen m.b.t. stralingen |
* via het aanklikken van deze verwijzing komt met in de Arbeidsomstandighedenbesluit bij artikel 6.12a daarna kan men via de pijl naast “Bookmark” [rechtboven in het scherm] naar de andere genoemde artikelen.
Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde
Leeswijzer AB art. 6.16 - Duikarbeid
informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 6.16 verwerkt in onderstaande tabel | ||||
risico | art nr. | omschrijving van artikel | Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw | |
---|---|---|---|---|
hst/par | omschrijving hst/par | |||
Duikerziekten, onderkoeling, warmtebevanging en desoriëntatie, onjuist of vervuild ademgas, ongeschikt materieel, omgevingsrisico's | AB art. 6.16 | Duikarbeid | 21.2 | Duikwerkzaamheden |
21.2.0 | Inleiding | |||
21.2.1 | Risico's bij duikwerkzaamheden | |||
21.2.2 | Maatregelen om duikwerkzaamheden veilig te laten verlopen |
Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 6.16 - Duikarbeid
Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde
Leeswijzer AB art. 7.17c - Stortmaterieel
informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 7.17c verwerkt in onderstaande tabel | ||||
risico | art nr. | omschrijving van artikel | Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw | |
---|---|---|---|---|
hst/par | omschrijving hst/par | |||
De grootste risico's zijn: aanrijdingsgevaar en geraakt of bekneld worden | AB art 7.17c | Gebruik mobiele arbeidsmiddelen | 20 | Stortmaterieel |
Bijlage 28 | ||||
BR7.4-3 | Deugdelijkheid van vierwielige trekkers |
Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 7.17c
Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde
Leeswijzer AB art. 7.17d - Veilig aan- en van boord komen
informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 7.17d verwerkt in onderstaande tabel | ||||
risico | art nr. | omschrijving van artikel | Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw | |
---|---|---|---|---|
hst/par | omschrijving hst/par | |||
Valgevaar, verdrinken | AB art 7.17d | Personentransport over water | 12.2.1 | Veilige toegang tot schepen en drijvend materieel |
12.2.1.1 | Overstapplaats (overstappen van de wal op drijvend materieel) | |||
12.2.1.2 | Personeelsvaartuigen | |||
12.2.1.3 | Het overstappen | |||
12.2.1.4 | Hulpmiddelen om aan boord te komen |
Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 7.17d
Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde
Leeswijzer AB art. 7.18 - Hijs- en hefwerktuigen
informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 7.18 verwerkt in onderstaande tabel | ||||
risico | art nr. | omschrijving van artikel | Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw | |
---|---|---|---|---|
hst/par | omschrijving hst/par | |||
Geraakt worden door of beklemd raken onder vallende lasten of kantelende hijs- of hefwerktuigen. | AB art. 7.18 | Hijs- en hefwerktuigen | 12.8.1 | Hijsen en heffen algemeen |
12.8.2 | Hijs- en hefwerktuigen algemeen | |||
12.8.3 | Hijswerktuigen | |||
12.8.4 | Hefwerktuigen | |||
12.8.5 | Lieren |
Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 7.18 - Hijs- en hefwerktuigen
Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde
Leeswijzer AB art. 7.18b - Hoogwerkers
informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 7.18b verwerkt in onderstaande tabel | ||||
risico | art nr. | omschrijving van artikel | Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw | |
---|---|---|---|---|
hst/par | omschrijving hst/par | |||
Valgevaar, beknelling | AB art 7.18b | Hijs- en hefwerktuigen voor personen | 12.1.4 | Hoogwerkers (werken op hoogte) |
Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 7.18b
Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde
Leeswijzer AB art. 7.20 - Hijs- en hefgereedschap
informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 7.20 verwerkt in onderstaande tabel | ||||
risico | art nr. | omschrijving van artikel | Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw | |
---|---|---|---|---|
hst/par | omschrijving hst/par | |||
Geraakt worden door vallende lasten of hijs- of hefgereedschap | AB art. 7.20 | Hijs- en hefgereedschap | 12.8.6 | Hijsdraden, hijs- en hefgereedschap en plaatogen(puttings) |
12.8.7 | Hijswerkzaamheden |
Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 7.20 - Hijs- en hefgereedschap
Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde
Leeswijzer AB art. 7.23a - Ladders en trappen
informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 7.23a verwerkt in onderstaande tabel | ||||
risico | art nr. | omschrijving van artikel | Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw | |
---|---|---|---|---|
hst/par | omschrijving hst/par | |||
Valgevaar | AB art 7.23a | Specifieke bepalingen betreffende het gebruik van ladders en trappen | 12.1.2 | Ladders en trappen |
12.1.2.1 | Verplaatsbare ladders | |||
12.1.2.2 | Vaste ladders en trappen |
Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 7.23a
Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde
Leeswijzer AB art. 7.23b - Steigers en stellingen
informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 7.23b verwerkt in onderstaande tabel | ||||
risico | art nr. | omschrijving van artikel | Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw | |
---|---|---|---|---|
hst/par | omschrijving hst/par | |||
Valgevaar | AB art 7.23b | Specifieke bepalingen betreffende steigers | 12.1.3 | Steigers en stellingen |
12.1.3.1 | Steigers en stellingen algemeen | |||
12.1.3.2 | Steigers per project op maat rond object | |||
12.1.3.3 | Kleinere mobiele steigers en rolsteigers | |||
12.1.3.4 | Stellingwerk voor het tijdelijk werken op hoogte | |||
12.1.3.5 | Risico's en maatregelen m.b.t. steigers en stellingen |
Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 7.23b
Voor gebruikte codes in de leeswijzers zie bovenaan op deze bladzijde
Leeswijzer AB art. 7.23d - Werkbakken
informatie m.b.t. Leeswijzer AB art. 7.23d verwerkt in onderstaande tabel | ||||
risico | art nr. | omschrijving van artikel | Informatie en maatregelen die gelden voor de Waterbouw | |
---|---|---|---|---|
